【導(dǎo)讀】金標(biāo)尺重慶事業(yè)單位考試網(wǎng)為各位考生提供事業(yè)單位招聘人數(shù),筆試時(shí)間,筆試科目等一系列事業(yè)編考試信息,希望勵(lì)志進(jìn)入政府部門工作的的小伙伴,及時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站消息喲~
2019年重慶事業(yè)單位招聘考試信息匯總 | ||||||||
地市 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 招錄人數(shù) | 參考人數(shù) | 筆試科目 | 筆試時(shí)間 | 筆試成績(jī)時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 面試形式 |
巴南 | 2019年1月11日 | 12 | 780 | 綜合+專業(yè) | 2019年2月23日 | 2月24日 | 2019年3月9日 | 結(jié)構(gòu)化 |
銅梁 | 2019年2月19日 | 12 | 279 | 綜合+專業(yè) | 2019年3月30日 | 4月3日 | 2019年4月14日 | 結(jié)構(gòu)化 |
南川 | 2019年2月22日 | 8 | 473 | 綜合 | 2019年3月16日 | 3月19日 | 2019年3月20日 | 結(jié)構(gòu)化 |
長(zhǎng)壽 | 2019年2月27日 | 4 | / | 綜合 | 主城:2019年3月17日上午 長(zhǎng)壽:2019年3月23日上午 |
/ | 2019年3月31日 | 結(jié)構(gòu)化 |
大足 | 2019年2月28日 | 3 | / | / | / | / | / | / |
彭水 | 2019年3月1日 | 30 | / | / | 無(wú)筆試 | / | 2019年3月24日 | 結(jié)構(gòu)化 |
潼南 | 2019年3月6日 | 33 | / | / | / | / | 2019年4月11日 | 結(jié)構(gòu)化 |
江津 | 2019年3月13日 | 8 | / | 綜合+專業(yè) | 2019年4月14日 | 4月16日 | / | / |
石柱 | 2019年3月20日 | 2 | / | 綜合+專業(yè) | 2019年4月13日上午9:00 | / | / | / |
重慶 | 2019年4月12日 | 338 | 22030 | 綜合+管理/專業(yè) | 2019年5月19日上午 | 5月30日 | 各單位單獨(dú)出 | 結(jié)構(gòu)化 |
沙坪壩 | 2019年4月15日 | 32 | 4124 | 綜合+專業(yè) | 2019年5月19日 | 5月30日 | / | / |
綦江 | 2019年4月23日 | 11 | 751 | 綜合+管理 | 2019年5月18日 | 5月27日 | 2019年6月15日 | 結(jié)構(gòu)化 |
大足 | 2019年4月28日 | 4 | 125 | 綜合+專業(yè) | 2019年5月19日 | 5月30日 | 2019年5月29日 | 結(jié)構(gòu)化 |
萬(wàn)州 | 2019年5月6日 | 93 | 5600 | 綜合+管理/專業(yè) | 5月25日 | 5月26日 | / | 結(jié)構(gòu)化 |
豐都 | 2019年5月8日 | 7 | 150 | 綜合+專業(yè) | 5月25日 | / | / | / |
巫山 | 2019年5月10日 | 83 | 2049 | 綜合+管理/專業(yè) | 5月25日 | 5月25日 | 2019年6月23日 | / |
長(zhǎng)壽 | 2019年5月24日 | 25 | 2366 | 《綜合知識(shí)測(cè)試》 | 2019年6月16日 | / | 2019年6月29日至30日 | / |
云陽(yáng) | 2019年5月28日 | 44 | 2218 | 綜合+管理/專業(yè) | 2019年6月22日 | 6月24日 | 2019年7月6日 | 結(jié)構(gòu)化 |
渝中 | 2019年5月28日 | 90 | 14567 | 綜合+管理/專業(yè) | 2019年6月22日 | 7月2日 | 7月27日 | 結(jié)構(gòu)化 |
萬(wàn)盛 | 2019年5月29日 | 25 | / | 《申論》 | 第一考點(diǎn):2019年6月10日9:30至2019年6月13日17:00;第二考點(diǎn):2019年7月8日09:30—7月9日17:00。 | / | / | / |
江津 | 2019年6月5日 | 40 | / | 無(wú)筆試 | / | / | 結(jié)構(gòu)化 | |
黔江 | 2019年6月8日 | 10 | / | 綜合考核主要對(duì)考生科研成果、學(xué)術(shù)論文、專業(yè)匹配、社會(huì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等情況綜合評(píng)價(jià),量化計(jì)分 | 2019年6月23日 | / | / | / |
巴南 | 2019年6月13日 | 29 | 4280 | 綜合+管理 | 2019年7月6日 | 2019年7月11日 | 7月27日 | 結(jié)構(gòu)化 |
彭水 | 2019年6月13日 | 8 | / | 綜合+專業(yè) | 2019年6月29日 | 2019年7月1日 | 7月10日 | / |
涪陵 | 2019年6月28日 | 23 | / | 綜合+專業(yè) | 2019年7月13日 | / | / | / |
大渡口 | 2019年7月15日 | 9 | / | 綜合+專業(yè) | 2019年8月17日 | / | / | / |
涪陵 | 2019年7月16日 | 1 | / | 實(shí)際操作能力 | / | / | / | / |
忠縣 | 2019年7月26日 | 44 | 1783 | 綜合+管理 | 2019年8月17日 | 2019年8月20日 | 2019年8月31日上午8:00 | 結(jié)構(gòu)化 |
大渡口 | 2019年8月2日 | 18 | 2017 | 綜合+管理 | 2019年9月7日 | 2019年9月23日 | 10月20日 | 結(jié)構(gòu)化 |
巫山 | 2019年8月9日 | 5 | 81 | 綜合+專業(yè) | 2019年8月24日 | / | / | / |
巴南 | 2019年8月9日 | 50 | 374 | 綜合+管理 | 2019年9月7日 | 2019年9月11日 | 2019年9月27日 | 結(jié)構(gòu)化 |
潼南 | 2019年8月9日 | 3 | 15 | 綜合 | 2019年9月7日 | / | 2019年9月28日 | / |
黔江 | 2019年8月9日 | 12 | / | 綜合+管理 | 2019年8月24日 | 8月26日 | 2019年8月31日上午8:00 | 結(jié)構(gòu)化 |
云陽(yáng) | 2019年8月9日 | 60 | / | / | 2019年8月31日 | / | / | 結(jié)構(gòu)化 |
長(zhǎng)壽 | 2019年8月15日 | 22 | 1785 | 綜合+管理/專業(yè) | 2019年9月7日 | 2019年9月12日 | 2019年9月21日至22日 | 結(jié)構(gòu)化 |
綦江 | 2019年8月22日 | 41 | 1444 | 綜合+管理 | 2019年9月21日 | 2019年9月29日 | 10月19日 | 結(jié)構(gòu)化 |
榮昌 | 2019年8月30日 | 18 | 141 | 綜合+專業(yè) | 2019年9月21日 | 2019年9月25日 | / | 結(jié)構(gòu)化或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 |
巴南 | 2019年8月30日 | 13 | 64 | 綜合基礎(chǔ)(公文寫作) | 2019年9月14日 | 2019年9月11日 | / | 結(jié)構(gòu)化 |
萬(wàn)盛 | 2019年9月3日 | 3 | / | 綜合+管理 | 2019年9月21日 | / | / | 結(jié)構(gòu)化 |
永川 | 2019年9月12日 | 20 | 4103 | 綜合+管理 | 2019年10月19日 | 11月7日 | 11月23日 | 結(jié)構(gòu)化 |
市屬 | 2019年9月24日 | 209 | 7475 | 綜合+專業(yè) | 2019年10月27日 | 11月6日 | 12月1日 | 結(jié)構(gòu)化 |
渝中 | 2019年9月25日 | 75 | 8016 | 綜合+管理 | 2019年10月27日 | 11月7日 | 11月24日 | 結(jié)構(gòu)化 |
大足 | 2019年9月25日 | 16 | 400 | 綜合+專業(yè) | 2019年10月27日 | 11月6日 | 12月1日 | 結(jié)構(gòu)化 |
市屬海關(guān) | 2019年9月25日 | 13 | / | 綜合+專業(yè) | 2019年10月27日 | 11月6日 | / | 結(jié)構(gòu)化 |
北碚 | 2019年9月30日 | 88 | 7816 | 綜合+管理 | 2019年11月16日 | 11月23日 | 12月21日 | 結(jié)構(gòu)化 |
開(kāi)州 | 2019年10月10日 | 11 | / | 綜合+管理 | 2019年11月24日 | 11月2日 | / | 結(jié)構(gòu)化 |
合川 | 2019年10月12日 | 60 | 3010 | 綜合+管理 | 預(yù)計(jì)11月9日 | 11月14日 | 11月30日 | 結(jié)構(gòu)化 |
江津 | 2019年10月14日 | 56 | 2256 | 綜合+管理 | 2019年11月2日 | 11月6日 | 11月23日 | 結(jié)構(gòu)化 |
城口 | 2019年10月29日 | 52 | 1849 | 綜合 | 2019年11月16日 | 11月19日 | 11月30日 | 結(jié)構(gòu)化 |
秀山 | 2019年10月29日 | 40 | 1559 | 綜合+專業(yè) | 2019年12月23日 | 12月2日 | 12月20日 | 結(jié)構(gòu)化 |
大足 | 2019年10月29日 | 43 | / | 結(jié)構(gòu)化 | 2019年12月中旬 | 11月12日 | 12月1日 | 結(jié)構(gòu)化 |
渝北 | 2019年11月29日 | 4 | 447 | 綜合+專業(yè) | 2019年12月28日 | 12月17日 | 結(jié)構(gòu)化 | |
銅梁 | 2019年12月2日 | 149 | 4480 | 綜合+管理 | 2019年12月21日 | 12月25日 | / | 結(jié)構(gòu)化 |
豐都 | 2019年10月31日 | 24 | 217 | 綜合+管理 | 2019年11月16日 | 11月18日 | / | 結(jié)構(gòu)化 |
萬(wàn)州 | 2019年11月1日 | 45 | 3000 | 綜合+管理 | 2019年11月23日 | 11月27日 | 12月10日 | 結(jié)構(gòu)化 |
開(kāi)州 | 2019年11月5日 | 20 | / | 綜合+管理 | 2019年11月23日 | 11月25日 | 11月30日 | 結(jié)構(gòu)化 |
南岸 | 2019年11月7日 | 94 | 9214 | 綜合+管理 | 2019年12月7日 | 12月13日 | 12月28日 | 結(jié)構(gòu)化 |
涪陵 | 2019年11月8日 | 10 | 1465 | 綜合+管理/專業(yè) | 2019年11月30日 | 12月2日 | 12月8日 | 結(jié)構(gòu)化 |
石柱 | 2019年11月12日 | 8 | 190 | 綜合+管理 | 2019年11月23日 | / | 11月30日 | 結(jié)構(gòu)化 |
酉陽(yáng) | 2019年11月14日 | 56 | 1638 | 綜合+專業(yè) | 2019年12月14日 | 12月17日 | 12月29日 | 結(jié)構(gòu)化 |
石柱 | 2019年11月14日 | 32 | 695 | 綜合+管理 | 2019年11月30日 | 12月4日 | 12月7日 | 結(jié)構(gòu)化 |
渝北 | 2019年11月20日 | 48 | / | 綜合/綜合+寫作 | 2019年12月7日 | / | / | / |
綦江 | 2019年11月27日 | 36 | 2681 | 綜合+管理 | 2019年12月29日 | 12月31日 | 2020年1月18日 | 結(jié)構(gòu)化 |
巫溪 | 2019年11月28日 | 54 | 1782 | 綜合+管理 | 2019年12月14日 | 12月16日 | 12月21日 | 結(jié)構(gòu)化 |
江北 | 2019年12月2日 | 4 | / | 綜合+管理 | 2019年12月29日 | 2020-1-3 | 1月11日 | 結(jié)構(gòu)化 |
梁平 | 2019年12月3日 | 9 | 1171 | 綜合+管理/專業(yè) | 2019-12-28 | 1月2日 | / | 結(jié)構(gòu)化 |
長(zhǎng)壽 | 2019年12月5日 | 23 | 2145 | 綜合+管理/專業(yè) | 2019年12月21日 | 12月30日 | 1月11-12日 | 結(jié)構(gòu)化 |
巫山 | 2019年12月13日 | 4 | 62 | 綜合+管理/專業(yè) | 2019年12月24日 | 12月24日 | 12月31日 | 結(jié)構(gòu)化 |
彭水 | 2019年12月18日 | 4 | 1167 | 綜合+管理/專業(yè) | 2020年1月4日 | 1月6日 | 2020年1月18日 | 結(jié)構(gòu)化 |
榮昌 | 2019年12月20日 | 49 | 2961 | 綜合+管理 | 2020年1月12日 | 1月14 | 2020年1月18日 | 結(jié)構(gòu)化 |
涪陵 | 2019年12月30日 | 15 | 3 | 綜合+管理/專業(yè) | 2020年2月22日 | / | 2020年3月1日 | 結(jié)構(gòu)化 |
涪陵 | 2019年12月31日 | 6 | / | 綜合+管理 | / | / | 2020年1月18日 | 結(jié)構(gòu)化 |
巫溪 | 2019年12月31日 | 9 | / | 綜合+管理 | 2020-1-18 | / | / | 結(jié)構(gòu)化 |
豐都 | 2019年12月27日 | 8 | 146 | 綜合+管理 | 2020-2-2 | / | / | 結(jié)構(gòu)化 |
渝中 | 2019年12月31日 | 8 | 1383 | 綜合+管理/專業(yè) | 2020-2-22 | / | / | 結(jié)構(gòu)化 |
武隆 | 2019年12月31日 | 46 | 2145 | 綜合+管理/專業(yè) | 2020-1-18 | 1月23日 | / | 結(jié)構(gòu)化 |
相關(guān)推薦: