【導(dǎo)讀】2024年湖北省農(nóng)商行招錄入圍分數(shù)線公告匯總。更多招考資訊,備考干貨,筆試資料,面試資料,輔導(dǎo)課程,時政資料,歡迎關(guān)注湖北金標(biāo)尺教育獲取。
2024年湖北省農(nóng)商行招錄入圍分數(shù)線公告匯總 | ||||
市州 | 縣市行 | 招錄人數(shù) | 入圍筆試分數(shù)線 | 入圍分數(shù)線 |
黃石 | 黃石農(nóng)商行 | 4 | 87.72 | 76.5 |
大冶農(nóng)商行 | 11 | 87.56 | 70.5 | |
陽新農(nóng)商行 | 28 | 86.11 | 65.5 | |
十堰 | 丹江口農(nóng)商行 | 12 | 86.49 | 63.5 |
鄖縣農(nóng)商行 | 9 | 89.27 | 65.5 | |
鄖西農(nóng)商行 | 20 | 86.95 | 62 | |
竹山農(nóng)商行 | 8 | 87.63 | 68 | |
竹溪農(nóng)商行 | 17 | 85.61 | 59 | |
房縣農(nóng)商行 | 17 | 89.56 | 61.5 | |
武當(dāng)山農(nóng)商行 | 17 | 87.31 | 66.5 | |
荊州 | 松滋農(nóng)商行 | 9 | 89.31 | 70 |
公安農(nóng)商行 | 9 | 90.25 | 70 | |
石首農(nóng)商行 | 9 | 89.80 | 69.50 | |
監(jiān)利農(nóng)商行 | 13 | 90.18 | 66.50 | |
洪湖農(nóng)商行 | 13 | 88.26 | 64.50 | |
宜昌 | 三峽農(nóng)商行 | 4 | 90.15 | 69.5 |
宜都農(nóng)商行 | 4 | 89.81 | 66.5 | |
枝江農(nóng)商行 | 16 | 86.86 | 67 | |
當(dāng)陽農(nóng)商行 | 12 | 86.9 | 64.5 | |
遠安農(nóng)商行 | 4 | 88.31 | 72 | |
秭歸農(nóng)商行 | 14 | 85.9 | 65.5 | |
長陽農(nóng)商行 | 12 | 88.5 | 68 | |
五峰農(nóng)商行 | 10 | 85.78 | 68 | |
襄陽 | 老河口農(nóng)商行 | 10 | 87.47 | 62.5 |
棗陽農(nóng)商行 | 20 | 86.70 | 66 | |
宜城農(nóng)商行 | 9 | 88.12 | 65 | |
南漳農(nóng)商行 | 18 | 86.98 | 67.5 | |
谷城農(nóng)商行 | 13 | 87.25 | 60.5 | |
鄂州 | 鄂州農(nóng)商行 | 8 | 87.64 | 71 |
孝感 | 大悟農(nóng)商行 | 10 | 83.27 | 66 |
安陸農(nóng)商行 | 10 | 86.68 | 64 | |
云夢農(nóng)商行 | 9 | 87.34 | 65.5 | |
應(yīng)城農(nóng)商行 | 15 | 85.38 | 64 | |
漢川農(nóng)商行 | 16 | 86.29 | 64 | |
孝昌農(nóng)商行 | 8 | 88.18 | 66 | |
黃岡 | 紅安農(nóng)商行 | 3 | 90.16 | 66 |
麻城農(nóng)商行 | 31 | 85.57 | 68 | |
羅田農(nóng)商行 | 16 | 86.55 | 62 | |
英山農(nóng)商行 | 20 | 85.91 | 63.5 | |
浠水農(nóng)商行 | 11 | 87.03 | 66.5 | |
蘄春農(nóng)商行 | 24 | 86.77 | 70 | |
武穴農(nóng)商行 | 8 | 85.62 | 68.5 | |
黃梅農(nóng)商行 | 16 | 86.24 | 63 | |
咸寧 | 咸寧農(nóng)商行 | 4 | 88.39 | 67 |
通城農(nóng)商行 | 16 | 84.37 | 67 | |
隨州 | 隨州農(nóng)商行 | 12 | 85.75 | 69 |
廣水農(nóng)商行 | 5 | 89.35 | 71 | |
恩施 | 建始農(nóng)商行 | 12 | 84.34 | |
巴東農(nóng)商行 | 6 | 85.60 | 68.5 | |
咸豐農(nóng)商行 | 4 | 85.58 | 63 | |
宣恩農(nóng)商行 | 6 | 85.40 | 68.5 | |
來鳳農(nóng)商行 | 10 | 84.53 | 70.00 | |
鶴峰農(nóng)商行 | 4 | 84.89 | 64.5 | |
仙桃 | 仙桃農(nóng)商行 | 13 | 87.62 | 65 |
天門 | 天門農(nóng)商行 | 12 | 88.40 | 64.5 |
潛江 | 潛江農(nóng)商行 | 16 | 87 | 62.00 |
神農(nóng)架 | 神農(nóng)架農(nóng)商行 | 3 | 87.6 | 71.5 |
[推薦閱讀]