【導讀】2021年廣州市荔灣區(qū)公開選調(diào)公務員22人。更多招考資訊,備考干貨,筆試資料,輔導課程,時政資料,歡迎關注廣東金標尺教育獲取。
荔灣區(qū)2021年面向全市公開選調(diào)公務員職位表 | ||||||||
序號 | 選調(diào)單位 | 職位 | 選調(diào)人數(shù) | 學歷 | 學位 | 研究生專業(yè)名稱及代碼 | 本科專業(yè)名稱及代碼 | 其他要求 |
1 | 中共廣州市荔灣區(qū)紀律檢查委員會廣州市荔灣區(qū)監(jiān)察委員會機關 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 公共管理(A1204),心理學(A0402),工商管理(A1202),法學(A0301) | 公共管理類(B1204),心理學類(B0402),工商管理類(B1202),法學類(B0301) | 中共黨員 |
2 | 廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 經(jīng)濟金融類(03) | 經(jīng)濟金融類(03) | |
3 | 廣州市荔灣區(qū)發(fā)展和改革局 | 四級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 經(jīng)濟學(A02),漢語言文字學(A050103),中國古典文獻學(A050104),中國古代文學(A050105),中國現(xiàn)當代文學(A050106),食品科學與工程(A0832),計算機科學與技術(A0812),管理科學與工程(A1201) | 金融學類(B0203),中國語言文學類(B0501),食品科學與工程類(B0828),會計學(B120203),財務管理(B120204) | |
4 | 廣州市荔灣區(qū)司法局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 法學(A0301) | 法學類(B0301) | |
5 | 廣州市荔灣區(qū)住房和建設局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 規(guī)劃建設類(01) | 規(guī)劃建設類(01) | |
6 | 廣州市荔灣區(qū)商務和投資促進局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 經(jīng)濟金融類(03), 現(xiàn)代管理類(04) |
經(jīng)濟金融類(03), 現(xiàn)代管理類(04) |
|
7 | 廣州市荔灣區(qū)退役軍人事務局 | 四級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 中文傳播類(08),法學(A0301) | 中文傳播類(08),法學類(B0301) | |
8 | 廣州市荔灣區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 生物醫(yī)藥類(17) | 生物醫(yī)藥類(17) | |
9 | 廣州市荔灣區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 信息電子類(11) | 信息電子類(11) | |
10 | 廣州市荔灣區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 思想文化類(07),中文傳播類(08),對外交流類(09) | 思想文化類(07),中文傳播類(08),對外交流類(09) | |
11 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府西村街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 經(jīng)濟金融類(03),現(xiàn)代管理類(04),法學(A0301) | 經(jīng)濟金融類(03),現(xiàn)代管理類(04),法學(B0301) | |
12 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府南源街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 不限 | 不限 | |
13 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府嶺南街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 現(xiàn)代管理類(04),信息電子類(11),生物醫(yī)藥類(17) | 現(xiàn)代管理類(04),信息電子類(11),生物醫(yī)藥類(17) | |
14 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府華林街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 經(jīng)濟金融類(03),現(xiàn)代管理類(04) | 經(jīng)濟金融類(03),現(xiàn)代管理類(04) | |
15 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府站前街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 規(guī)劃建設類(01) | 規(guī)劃建設類(01) | |
16 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府橋中街道辦事處 | 四級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 規(guī)劃建設類(01),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類(05),生態(tài)環(huán)境類(12) | 規(guī)劃建設類(01),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類(05),生態(tài)環(huán)境類(12) | |
17 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府花地街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 經(jīng)濟金融類(03),中文傳播類(08) | 經(jīng)濟金融類(03),中文傳播類(08) | |
18 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府茶滘街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 不限 | 不限 | |
19 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府沖口街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 中文傳播類(08) | 中文傳播類(08) | |
20 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府東漖街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 規(guī)劃建設類(01),現(xiàn)代管理類(04),法律類 (06),思想文化類(07),中文傳播類(08) |
規(guī)劃建設類(01),現(xiàn)代管理類(04),法律類 (06),思想文化類(07),中文傳播類(08) |
|
21 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府東沙街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 不限 | 不限 | |
22 | 廣州市荔灣區(qū)人民政府中南街道辦事處 | 一級主任科員及以下 | 1 | 大學本科及以上 | 學士、碩士 | 規(guī)劃建設類(01),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類(05),生態(tài)環(huán)境類(12),治安國防類(19) | 規(guī)劃建設類(01),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類(05),生態(tài)環(huán)境類(12),治安國防類(19) |