黔南州事業(yè)單位面向2023年下半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開招聘考試報(bào)名情況(截止2023年8月3日17:00) | |||
報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
1001都勻市基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 12 | 46 |
1002福泉市基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 7 | 61 |
1003甕安縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 6 | 59 |
1004貴定縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 3 | 32 |
1005龍里縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 5 | 10 |
1006惠水縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 6 | 46 |
1007長(zhǎng)順縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 6 | 37 |
1008獨(dú)山縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 11 | 51 |
1009三都縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 11 | 53 |
1010荔波縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 6 | 26 |
1011平塘縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 5 | 48 |
1012羅甸縣基層事業(yè)單位 | 01基層事業(yè)單位工作人員 | 15 | 42 |
文章來(lái)源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs/202308/t20230803_81466499.html
- 上一篇:事業(yè)單位一年考幾次
- 下一篇:事業(yè)單位ABCDE類的區(qū)別