亚洲日韩精品欧美一区二区,欧美性视频在线播放黑人,免费直接看的国产片,精品高潮一区二区在线观看

  • <tbody id="ioagm"></tbody>
  • 當(dāng)前位置: 首頁 >  事業(yè)單位 >  報考指導(dǎo) >  報名人數(shù) > 

    2024年四季度渝北區(qū)事業(yè)單位招聘最終報名統(tǒng)計12372人

    2024-09-30  |  來源: 渝北區(qū)人民政府

    【導(dǎo)讀】2024年四季度渝北區(qū)事業(yè)單位招聘最終報名統(tǒng)計12372人。更多招考資訊,備考干貨,筆試資料,輔導(dǎo)課程,時政資料,歡迎關(guān)注金標(biāo)尺教育獲取。

    報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
    區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)中心 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法輔助崗 1 82 78 61
    區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察數(shù)據(jù)運用中心 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法輔助崗 1 90 88 76
    區(qū)綜治中心 信息化建設(shè)崗 1 301 293 229
    區(qū)網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 信息技術(shù)崗 1 282 273 222
    區(qū)青少年活動中心 綜合管理崗 1 461 434 298
    區(qū)婦女兒童活動中心 法律維權(quán)崗 1 232 228 180
    區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)所 殘疾人就業(yè)幫扶崗 1 249 244 180
    區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)所 殘疾人康復(fù)崗 1 235 228 179
    區(qū)融媒體中心 全媒體采編崗 2 681 651 473
    區(qū)融媒體中心 信息技術(shù)崗 1 274 270 207
    川渝高竹新區(qū)投資促進(jìn)和綜合服務(wù)中心 招商綜合服務(wù)崗1 1 25 24 20
    川渝高竹新區(qū)投資促進(jìn)和綜合服務(wù)中心 招商綜合服務(wù)崗2 1 77 75 50
    川渝高竹新區(qū)投資促進(jìn)和綜合服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)崗1 1 41 41 34
    川渝高竹新區(qū)投資促進(jìn)和綜合服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)崗2 1 71 66 50
    川渝高竹新區(qū)投資促進(jìn)和綜合服務(wù)中心 工程建設(shè)崗 2 53 50 39
    重慶市渝北區(qū)龍溪市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 設(shè)備管理崗 1 355 350 261
    重慶市渝北區(qū)龍溪市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 會計崗 1 102 102 87
    重慶市渝北區(qū)龍溪市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 綜合管理服務(wù)崗 1 48 47 41
    重慶市渝北區(qū)兩路市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 會計崗 1 119 117 104
    重慶市渝北區(qū)空港市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 綜合管理服務(wù)崗 1 36 34 29
    重慶市渝北區(qū)回興市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 會計崗 1 99 94 82
    重慶渝北區(qū)玉峰山市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 綜合管理服務(wù)崗 1 21 21 19
    重慶渝北區(qū)玉峰山市政環(huán)境衛(wèi)生管理所 會計崗 1 99 97 90
    重慶市渝北區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 信息技術(shù)崗 1 93 88 71
    重慶市渝北區(qū)經(jīng)濟(jì)信息中心(區(qū)信用中心) 綜合管理服務(wù)崗 1 77 76 57
    重慶市渝北區(qū)國有企業(yè)服務(wù)中心 企業(yè)服務(wù)崗 1 189 187 161
    重慶市渝北區(qū)國有企業(yè)服務(wù)中心 會計崗 1 209 201 146
    重慶市渝北區(qū)公路事務(wù)中心 公路事務(wù)服務(wù)崗 1 59 58 45
    重慶市渝北區(qū)公路事務(wù)中心 人力資源管理崗 1 87 86 73
    重慶市渝北區(qū)公路事務(wù)中心 公路養(yǎng)護(hù)管理崗 1 168 167 124
    重慶市渝北區(qū)公路事務(wù)中心 橋梁管理崗 1 109 102 78
    重慶市渝北區(qū)港航海事事務(wù)中心 港航海事服務(wù)崗 1 71 69 58
    重慶市渝北區(qū)港航海事事務(wù)中心 航道崗 1 66 66 50
    重慶市渝北區(qū)教育評估與質(zhì)量監(jiān)測中心 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析崗 1 104 102 90
    重慶市渝北區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所 食品安全管理崗 1 457 448 364
    重慶市渝北區(qū)教育技術(shù)與裝備中心 教學(xué)信息技術(shù)管理崗 1 257 252 193
    重慶市渝北區(qū)招商投資促進(jìn)中心 工程管理崗 1 173 171 134
    重慶市渝北區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 養(yǎng)老綜合服務(wù)崗 1 84 82 66
    重慶市渝北區(qū)殯儀館 殯葬管理服務(wù)崗 1 113 110 91
    重慶市渝北區(qū)殯儀館 綜合管理服務(wù)崗 1 368 358 228
    重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合崗 1 211 205 163
    重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 機(jī)械化技術(shù)推廣崗位 1 34 33 26
    重慶市渝北區(qū)畜牧水產(chǎn)站 動物衛(wèi)生監(jiān)督崗位1 2 87 83 63
    重慶市渝北區(qū)畜牧水產(chǎn)站 動物衛(wèi)生監(jiān)督崗位2 1 64 63 55
    重慶市渝北區(qū)畜牧水產(chǎn)站 會計崗 1 101 97 86
    重慶市渝北區(qū)政務(wù)信息中心 政務(wù)信息管理崗 1 229 224 169
    重慶市渝北區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 會計崗 1 151 148 121
    重慶市渝北區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 信息技術(shù)崗 2 191 185 138
    重慶市渝北區(qū)重要商品監(jiān)測管理所 統(tǒng)計與信息技術(shù)服務(wù)崗 1 26 25 19
    重慶市渝北區(qū)市場物業(yè)管理服務(wù)所 市場物業(yè)服務(wù)崗 1 39 39 33
    重慶市渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測分析崗 1 358 347 253
    重慶市渝北區(qū)環(huán)保宣傳教育信息中心 宣傳教育崗 1 69 68 55
    重慶市渝北區(qū)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心 水利工程建設(shè)崗 1 48 47 40
    重慶市渝北區(qū)新橋水庫管理所 水利工程建設(shè)崗 1 73 71 60
    重慶市渝北區(qū)大中型水庫移民后期扶持事務(wù)中心 水利工程建設(shè)崗 1 54 54 45
    重慶市渝北區(qū)大中型水庫移民后期扶持事務(wù)中心 會計崗 1 324 320 281
    重慶市渝北區(qū)東方紅水庫管理所 水利工程建設(shè)崗 1 73 70 64
    重慶市渝北區(qū)雙龍水庫管理所 水利工程建設(shè)崗 1 45 44 39
    重慶市渝北區(qū)健康促進(jìn)中心 健康促進(jìn)管理崗 1 276 274 204
    重慶市渝北區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 文物保護(hù)崗 1 20 20 18
    重慶市渝北區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 文化展覽綜合崗 1 96 96 74
    重慶市渝北區(qū)碧津美術(shù)館 藝術(shù)展覽策劃崗 1 112 109 88
    重慶市渝北區(qū)藥品招標(biāo)采購服務(wù)中心 藥品招采服務(wù)崗 1 104 102 82
    重慶市渝北區(qū)應(yīng)急救援指揮中心 應(yīng)急指揮救援崗 1 402 396 318
    重慶市渝北區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 建設(shè)工程安全管理崗1 4 170 168 145
    重慶市渝北區(qū)建設(shè)管理事務(wù)中心 建設(shè)工程安全管理崗2 2 230 222 177
    重慶市渝北區(qū)住房保障中心 工程維修崗 1 147 145 115
    重慶市渝北區(qū)城市排水事務(wù)中心 信息技術(shù)崗 1 291 282 208
    重慶市渝北區(qū)房屋征收中心 綜合管理服務(wù)崗 1 49 49 41
    重慶市渝北區(qū)房地產(chǎn)交易事務(wù)中心 租賃管理崗 1 129 129 106
    重慶市渝北區(qū)大盛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 會計崗 1 61 60 52
    重慶市渝北區(qū)大盛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 文化服務(wù)崗 1 58 56 47
    重慶市渝北區(qū)大盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗1 1 56 56 42
    重慶市渝北區(qū)大盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗2 1 29 28 24
    重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 會計崗 1 69 67 50
    重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 綜合管理服務(wù)崗 1 17 16 11
    重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 1 93 92 78
    重慶市渝北區(qū)大灣鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 1 54 52 40
    重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 信息技術(shù)崗 1 51 51 42
    重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 會計崗 1 60 59 49
    重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 1 77 74 55
    重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 會計崗 1 22 22 21
    重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 信息技術(shù)崗 1 398 390 298
    重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 1 52 49 37
    重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 會計崗 1 90 89 82
    重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 信息技術(shù)崗 1 241 232 202
    重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 1 131 130 115
    重慶市渝北區(qū)寶圣湖街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 法律綜合服務(wù)崗 1 167 162 136
    重慶市渝北區(qū)回興街道物業(yè)服務(wù)中心 法律綜合服務(wù)崗1 1 69 64 57
    重慶市渝北區(qū)回興街道物業(yè)服務(wù)中心 法律綜合服務(wù)崗2 1 253 249 203
    重慶市渝北區(qū)兩路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 1 176 170 133
    重慶市渝北區(qū)兩路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 會計崗 1 109 107 90
    重慶市渝北區(qū)龍山街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 社會服務(wù)崗 1 189 188 149
    重慶市渝北區(qū)龍塔街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 社會服務(wù)崗 1 65 64 52
    重慶市渝北區(qū)龍塔街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 信息技術(shù)崗 1 239 238 184
    重慶市渝北區(qū)龍溪街道新時代文明實踐服務(wù)中心 會計崗 1 86 82 75
    重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 會計崗 2 161 155 133
    重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道綜合行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法崗 1 19 18 13
    重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 1 43 41 35
    重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 社會服務(wù)崗 1 181 175 130
    重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道新時代文明實踐服務(wù)中心 綜合管理服務(wù)崗 1 16 16 15
    重慶市渝北區(qū)王家街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 社會服務(wù)崗 1 296 290 227
    重慶市渝北區(qū)仙桃街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 社區(qū)事務(wù)協(xié)調(diào)崗 1 58 58 51
    重慶市渝北區(qū)仙桃街道物業(yè)服務(wù)中心 統(tǒng)計與信息技術(shù)服務(wù)崗 1 230 226 193
    重慶市渝北區(qū)悅來街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) 信息技術(shù)崗 1 234 230 192
    重慶市渝北區(qū)悅來街道新時代文明實踐服務(wù)中心 綜合管理服務(wù)崗 1 33 32 27
    重慶市渝北區(qū)悅來街道物業(yè)服務(wù)中心 物業(yè)管理服務(wù)崗1 1 120 116 84
    重慶市渝北區(qū)悅來街道物業(yè)服務(wù)中心 物業(yè)管理服務(wù)崗2 2 75 74 65
    重慶市渝北區(qū)石船鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)崗 1 74 73 52
    重慶市渝北區(qū)石船鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 2 130 127 102
    重慶市渝北區(qū)統(tǒng)景鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 會計崗 1 153 150 134
    重慶市渝北區(qū)統(tǒng)景鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 1 114 113 94
    重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展崗 1 41 40 31
    重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 1 57 56 46
    重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 綜合管理服務(wù)崗 1 13 13 9
    重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 建設(shè)管理崗 1 107 105 89

    原標(biāo)題:重慶市渝北區(qū)2024年四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員最終報名情況統(tǒng)計

    原文鏈接:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202409/t20240930_13678610.html

    金標(biāo)尺教育

    點擊查看 更多招考

    金標(biāo)尺

    掃碼關(guān)注 招聘考試公眾號 ,隨時隨地了解考試動態(tài)