【導(dǎo)讀】重慶市江北區(qū)事業(yè)單位2024年第四季度公開遴選工作人員報名人數(shù)公示。更多招考資訊,備考干貨,備考資料,輔導(dǎo)課程,時政資料,歡迎關(guān)注重慶金標(biāo)尺教育獲取。
序號 | 主管部門 | 單位 | 職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
1 | 江北區(qū)委 | 江北區(qū)委黨校 | 教師 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
2 | 江北區(qū)委宣傳部 | 江北區(qū)融媒體中心 | 財務(wù)崗 | 1 | 31 | 31 | 26 | |
3 | 重慶市江北區(qū)城市管理局 | 重慶市江北區(qū)市政設(shè)施管理所 | 綜合管理 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
4 | 重慶市江北區(qū)城市管理局 | 重慶市江北區(qū)園林綠化管理所 | 會計 | 1 | 23 | 23 | 18 | |
5 | 重慶市江北區(qū)城市管理局 | 重慶市江北區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工程管理 | 1 | 17 | 17 | 14 | |
6 | 重慶市江北區(qū)城市管理局 | 重慶市江北區(qū)城市照明管理所 | 財務(wù)管理 | 1 | 39 | 39 | 31 | |
7 | 重慶市江北區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市江北區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 1 | 35 | 35 | 27 | |
8 | 重慶市江北區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市江北區(qū)圖書館 | 圖書管理崗 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
9 | 重慶市江北區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市江北區(qū)圖書館 | 圖書管理崗(副高職稱) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 重慶市江北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市江北區(qū)房地產(chǎn)事務(wù)中心 | 數(shù)字建設(shè)崗 | 1 | 16 | 16 | 15 | |
11 | 重慶市江北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市江北區(qū)物業(yè)專項維修資金管理事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)審核崗 | 1 | 24 | 24 | 21 | |
12 | 重慶市江北區(qū)華新街街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)華新街街道新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 44 | 44 | 37 | |
13 | 重慶市江北區(qū)華新街街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)華新街街道物業(yè)服務(wù)中心 | 建設(shè)管理崗 | 1 | 21 | 21 | 16 | |
14 | 重慶市江北區(qū)大石壩街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)大石壩街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
15 | 重慶市江北區(qū)大石壩街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)大石壩街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
16 | 重慶市江北區(qū)石馬河街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)石馬河街道物業(yè)服務(wù)中心 | 宣傳崗 | 1 | 21 | 21 | 17 | |
17 | 重慶市江北區(qū)鐵山坪街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)鐵山坪街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財務(wù)崗 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
18 | 重慶市江北區(qū)五里店街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)五里店街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 |
19 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 平安法治崗位1 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
20 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 平安法治崗位2 | 1 | 25 | 25 | 20 | |
21 | 重慶市江北區(qū)觀音橋街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)觀音橋街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 數(shù)字化建設(shè)崗 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
22 | 重慶市江北區(qū)江北城街道辦事處 | 重慶市江北區(qū)江北城街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
23 | 重慶江北嘴中央商務(wù)區(qū)管理委員會辦公室 | 重慶市江北區(qū)江北嘴中央商務(wù)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 數(shù)字建設(shè)崗 | 1 | 13 | 13 | 9 |
原標(biāo)題:重慶市江北區(qū)事業(yè)單位2024年第四季度公開遴選工作人員報名人數(shù)公示
原文鏈接:https://www.cqjb.gov.cn/zwgk_190/sydwzp/202409/t20240930_13682079.html