亚洲日韩精品欧美一区二区,欧美性视频在线播放黑人,免费直接看的国产片,精品高潮一区二区在线观看

  • <tbody id="ioagm"></tbody>
  • 當(dāng)前位置: 首頁 >  事業(yè)單位 >  招考資訊 >  考試動態(tài) > 

    2024年息烽縣公開選聘社區(qū)工作者面試成績及相關(guān)事宜的公告

    2024-11-16  |  來源: 息烽縣人民政府

    息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及相關(guān)事宜公告如下:

    一、面試成績(見附件)。

    二、息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者總成績排名及政審等相關(guān)事項近日將在息烽縣人民政府網(wǎng)上公告,請考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時,隨時保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢或手機不暢通而影響參加考試等招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負責(zé)。

    咨詢電話:0851-87721344 

    監(jiān)督電話:0851-87721336

    息烽縣2024年公開選聘社區(qū)工作者面試成績

    序號 姓名 筆試準考證號 報考單位名稱及代碼 面試成績 備注
    1 李成開 10260100114 01北門社區(qū) 86.8  
    2 楊媛 10260100116 01北門社區(qū) 82.8  
    3 胡允恩 10260100123 01北門社區(qū) 91.2  
    4 楊睿 10260100112 01北門社區(qū) 82  
    5 楊云 10260100204 01北門社區(qū) 83.3  
    6 樊江 10260100220 01北門社區(qū) 84.2  
    7 蘇小麗 10260200506 02龍騰社區(qū) 88.2  
    8 唐慧 10260200427 02龍騰社區(qū) 85.4  
    9 尹龍 10260200303 02龍騰社區(qū) 83.2  
    10 方成仙 10260200517 02龍騰社區(qū) 86  
    11 付赟 10260200322 02龍騰社區(qū) 75.6  
    12 吉強 10260200401 02龍騰社區(qū) 缺考  
    13 楊航 10260200612 02龍騰社區(qū) 缺考  
    14 陳耀文 10260200328 02龍騰社區(qū) 73.4  
    15 胡潔 10260200301 02龍騰社區(qū) 缺考  
    16 粟招君 10260300625 03東門社區(qū) 85.2  
    17 趙勇 10260300808 03東門社區(qū) 79.2  
    18 王鈞佐 10260300628 03東門社區(qū) 85.4  
    19 楊富淞 10260300714 03東門社區(qū) 缺考  
    20 劉小楓 10260300627 03東門社區(qū) 82.6  
    21 方大敏 10260300619 03東門社區(qū) 88  
    22 陳愛桃 10260401122 04露萍社區(qū) 78.2  
    23 李琴 10260401011 04露萍社區(qū) 84.4  
    24 楊月月 10260401026 04露萍社區(qū) 79  
    25 黃潔 10260400828 04露萍社區(qū) 76.8  
    26 陳思雨 10260400913 04露萍社區(qū) 78  
    27 羅宗煜 10260400911 04露萍社區(qū) 76.6  
    28 徐承林 10260401015 04露萍社區(qū) 77  
    29 樊小麗 10260401201 04露萍社區(qū) 77.8  
    30 劉采嫡 10260401105 04露萍社區(qū) 79.2  
    31 鄧小輝 10260501410 05南門社區(qū) 82.2  
    32 楊坤 10260501221 05南門社區(qū) 缺考  
    33 余靈軍 10260501513 05南門社區(qū) 76.8  
    34 楊瑞琦 10260501304 05南門社區(qū) 79.6  
    35 胡正蓮 10260501409 05南門社區(qū) 77.6  
    36 張中徐 10260501426 05南門社區(qū) 77.4  
    37 羅杰涯 10260501509 05南門社區(qū) 82.6  
    38 劉芙蓉 10260501305 05南門社區(qū) 77.2  
    39 劉宇涵 10260501423 05南門社區(qū) 79.8  
    40 王孝宇 10260601713 06新村社區(qū) 80.6  
    41 羅亞梅 10260601614 06新村社區(qū) 76.2  
    42 魏永錚 10260601609 06新村社區(qū) 73  
    43 王春燕 10260601628 06新村社區(qū) 79.8  
    44 王雨露 10260601618 06新村社區(qū) 79.2  
    45 蔡雯雯 10260601716 06新村社區(qū) 77.2  
    46 唐雪 10260701730 07希望社區(qū) 85  
    47 李娟 10260701805 07希望社區(qū) 79.2  
    48 雷靜琴 10260701812 07希望社區(qū) 77.4  
    49 舒麗羽 10260801928 08新華社區(qū) 82.6  
    50 邱曉鳳 10260801916 08新華社區(qū) 73.6  
    51 高陽會 10260802020 08新華社區(qū) 82  
    52 楊春府 10260801906 08新華社區(qū) 80.4  
    53 徐楊 10260801911 08新華社區(qū) 75.2  
    54 陳萍 10260801926 08新華社區(qū) 80.2  
    55 陳瑤 10260902206 09云環(huán)社區(qū) 82.2  
    56 顏杰 10260902221 09云環(huán)社區(qū) 78.4  
    57 羅影云 10260902106 09云環(huán)社區(qū) 78  
    58 溫興民 10260902213 09云環(huán)社區(qū) 78.8  
    59 李雨婷 10260902029 09云環(huán)社區(qū) 71.6  
    60 張慧云 10260902124 09云環(huán)社區(qū) 76  

    2024年11月16日

    金標尺教育

    點擊查看 更多招考

    金標尺

    掃碼關(guān)注 招聘考試公眾號 ,隨時隨地了解考試動態(tài)