【導(dǎo)讀】2024年第四季度綦江區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名3700人(截止12月20日17:00)。更多招考資訊,備考干貨,筆試資料,輔導(dǎo)課程,時(shí)政資料,歡迎關(guān)注重慶金標(biāo)尺教育獲取。
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 重慶市綦江區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 1-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 1 | 66 | 19 | |
2 | 重慶市綦江區(qū)民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù) | 2-文秘崗 | 1 | 85 | 16 | |
3 | 重慶市綦江區(qū)公路事務(wù)中心 | 3-綜合業(yè)務(wù)崗1 | 1 | 51 | 12 | |
4 | 重慶市綦江區(qū)公路事務(wù)中心 | 4-綜合業(yè)務(wù)崗2 | 1 | 38 | 6 | |
5 | 重慶市綦江區(qū)交通運(yùn)輸工程建設(shè)管理中心 | 5-交通建設(shè)崗 | 1 | 70 | 16 | |
6 | 重慶市綦江區(qū)城南中學(xué) | 6-射擊教練崗 | 1 | 4 | 2 | |
7 | 重慶市綦江區(qū)三江中學(xué) | 7-高中地理教師崗 | 1 | 18 | 4 | |
8 | 重慶市綦江區(qū)三江中學(xué) | 8-高中歷史教師崗 | 1 | 26 | 2 | |
9 | 重慶市綦江區(qū)打通中學(xué) | 9-高中物理教師崗 | 1 | 10 | 3 | |
10 | 重慶市綦江區(qū)打通中學(xué) | 10-高中化學(xué)教師崗 | 1 | 26 | 5 | |
11 | 重慶市綦江區(qū)趕水中學(xué) | 11-初中語(yǔ)文教師崗 | 1 | 65 | 15 | |
12 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)學(xué)校 | 12-初中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 62 | 22 | |
13 | 重慶市綦江區(qū)南州小學(xué) | 13-小學(xué)音樂教師崗 | 1 | 103 | 40 | |
14 | 重慶市綦江區(qū)營(yíng)盤山小學(xué) | 14-小學(xué)計(jì)算機(jī)教師崗 | 1 | 60 | 14 | |
15 | 重慶市綦江區(qū)三江第一小學(xué) | 15-小學(xué)語(yǔ)文教師崗 | 1 | 94 | 37 | |
16 | 重慶市綦江區(qū)未成年人保護(hù)中心 | 16-綜合服務(wù)崗 | 1 | 186 | 66 | |
17 | 重慶市綦江區(qū)畜牧站 | 17-水產(chǎn)發(fā)展崗 | 1 | 16 | 3 | |
18 | 重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 18-農(nóng)業(yè)管理崗 | 1 | 47 | 11 | |
19 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 19-急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗1 | 1 | 2 | 0 | |
20 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 20-急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 21-神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 22-病理科醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 0 | |
23 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 23-重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 24-康復(fù)治療技師崗 | 1 | 9 | 5 | |
25 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 25-臨床護(hù)理崗1 | 2 | 31 | 9 | |
26 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 26-臨床護(hù)理崗2 | 2 | 44 | 10 | |
27 | 江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院) | 27-臨床護(hù)理崗3 | 2 | 42 | 6 | |
28 | 重慶市醫(yī)科學(xué)校 | 28-護(hù)理教研崗 | 1 | 12 | 7 | |
29 | 重慶市綦江區(qū)婦幼保健院 | 29-小兒外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | |
30 | 重慶市綦江區(qū)婦幼保健院 | 30-臨床藥師崗 | 1 | 4 | 1 | |
31 | 重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 31-2024年鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32-2024年鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 2 | 0 | 0 | |
33 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 33-2024年鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 16 | 1 | |
34 | 重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 34-臨床醫(yī)療崗 | 1 | 2 | 0 | |
35 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 35-臨床醫(yī)療崗 | 1 | 13 | 2 | |
36 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 36-口腔醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 0 | |
37 | 重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 37-臨床醫(yī)療崗 | 1 | 1 | 0 | |
38 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 38-臨床醫(yī)療崗 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 39-2024年鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 0 | 0 | |
40 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)蒲河衛(wèi)生院 | 40-2024年鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 重慶市綦江區(qū)文化館 | 41-音樂表演創(chuàng)作崗 | 1 | 47 | 15 | |
42 | 重慶市綦江區(qū)文化館 | 42-戲劇表演創(chuàng)作崗 | 1 | 65 | 13 | |
43 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 43-畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 6 | 1 | |
44 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 44-綜合服務(wù)崗 | 1 | 27 | 2 | |
45 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 45-文體教育崗 | 1 | 80 | 24 | |
46 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 46-村鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 1 | 28 | 7 | |
47 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 47-綜合服務(wù)崗 | 1 | 22 | 3 | |
48 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 48-執(zhí)法崗 | 1 | 17 | 9 | |
49 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 49-計(jì)算機(jī)崗 | 1 | 28 | 13 | |
50 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 50-綜合管理崗 | 1 | 47 | 16 | |
51 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 51-綜合管理崗 | 1 | 78 | 25 | |
52 | 重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 52-綜合管理崗 | 1 | 59 | 16 | |
53 | 重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 53-綜合服務(wù)崗 | 1 | 60 | 20 | |
54 | 重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 54-基層農(nóng)業(yè)崗 | 3 | 85 | 22 | |
55 | 重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 55-文旅發(fā)展崗 | 2 | 82 | 25 | |
56 | 重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 56-綜合執(zhí)法崗 | 1 | 41 | 8 | |
57 | 重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 57-農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 1 | 5 | 1 | |
58 | 重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 58-農(nóng)業(yè)建設(shè)崗 | 1 | 6 | 1 | |
59 | 重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 59-村鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 1 | 24 | 5 | |
60 | 重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 60-綜合服務(wù)崗 | 1 | 7 | 2 | |
61 | 重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 61-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 1 | 18 | 2 | |
62 | 重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 62-工程建設(shè)崗 | 1 | 52 | 20 | |
63 | 重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 63-綜合執(zhí)法崗 | 1 | 85 | 21 | |
64 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 64-計(jì)算機(jī)崗 | 1 | 45 | 11 | |
65 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 65-畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 21 | 8 | |
66 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 66-綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 | 17 | 10 | |
67 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 67-綜合服務(wù)崗 | 1 | 6 | 2 | |
68 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 68-村鎮(zhèn)建設(shè)崗1 | 1 | 44 | 7 | |
69 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 69-村鎮(zhèn)建設(shè)崗2 | 1 | 5 | 1 | |
70 | 重慶市綦江區(qū)古南街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 70-工程管理崗 | 1 | 44 | 19 | |
71 | 重慶市綦江區(qū)古南街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 71-建設(shè)崗 | 1 | 37 | 10 | |
72 | 重慶市綦江區(qū)古南街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 72-安全工程崗 | 1 | 44 | 16 | |
73 | 重慶市綦江區(qū)古南街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 73-項(xiàng)目管理崗 | 1 | 143 | 50 | |
74 | 重慶市綦江區(qū)古南街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 74-畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 18 | 5 | |
75 | 重慶市綦江區(qū)古南街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 75-綜合管理崗 | 1 | 57 | 25 | |
76 | 重慶市綦江區(qū)三江街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 76-綜合服務(wù)崗 | 2 | 143 | 47 | |
77 | 重慶市綦江區(qū)三江街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 77-農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗 | 1 | 5 | 1 | |
78 | 重慶市綦江區(qū)三江街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 78-法務(wù)管理崗 | 1 | 23 | 7 | |
79 | 重慶市綦江區(qū)三江街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 79-綜合服務(wù)崗 | 1 | 9 | 2 | |
80 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 80-財(cái)務(wù)崗 | 1 | 23 | 9 | |
81 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 81-綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 | 153 | 54 | |
82 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 82-文化宣傳崗 | 1 | 20 | 7 | |
83 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心 | 83-社會(huì)工作崗 | 1 | 51 | 14 | |
84 | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 84-便民服務(wù)崗 | 1 | 12 | 6 | |
85 | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 85-農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗1 | 1 | 23 | 7 | |
86 | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 86-農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗2 | 1 | 8 | 3 | |
87 | 重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 87-村鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 1 | 6 | 0 | |
88 | 重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 88-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 1 | 21 | 8 | |
89 | 重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 89-普法宣傳崗 | 1 | 6 | 2 | |
90 | 重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 90-產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 47 | 10 | |
91 | 重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 91-文化體育崗 | 1 | 22 | 6 | |
92 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 92-綜合崗 | 1 | 14 | 6 | |
93 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 93-工程崗 | 1 | 27 | 9 | |
94 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 94-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 1 | 48 | 17 | |
95 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 95-綜合服務(wù)崗 | 1 | 57 | 17 | |
96 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 96-工程崗 | 1 | 8 | 4 | |
97 | 重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 97-綜合管理崗 | 1 | 51 | 19 | |
98 | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 98-綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 | 59 | 22 | |
99 | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 99-工程建設(shè)崗 | 1 | 7 | 2 | |
100 | 重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 100-綜合管理崗 | 1 | 39 | 12 | |
101 | 重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 101-蜂產(chǎn)業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 0 | 0 | |
102 | 重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 102-財(cái)務(wù)管理崗 | 2 | 41 | 14 | |
103 | 重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 103-畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 7 | 2 | |
104 | 重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 104-綜合執(zhí)法崗 | 1 | 10 | 2 | |
105 | 重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 105-宣傳文化崗 | 1 | 13 | 2 | |
106 | 面向村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任、村(社區(qū))黨組織副書記、村(社區(qū))綜合服務(wù)專干、綜合治理專干 | 106-綜合業(yè)務(wù)崗(篆塘鎮(zhèn)、石角鎮(zhèn)、石壕鎮(zhèn)、東溪鎮(zhèn)、打通鎮(zhèn)) | 5 | 86 | 47 | |
合計(jì) | 121 | 3700 | 1127 |
原文標(biāo)題:重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年第四季度公開招聘工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止12月20日17:00)
原文鏈接:https://www.cqqj.gov.cn/zwxx/gggs/202412/t20241220_13912155.html