【導(dǎo)讀】2024涼山州鹽源縣“三支一扶”計(jì)劃招募考試總成績(jī)及排名。更多招考資訊,備考干貨,筆試資料,輔導(dǎo)課程,時(shí)政資料歡迎關(guān)注金標(biāo)尺教育獲取。
序號(hào) | 面試序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
1 | 10 | 鹽源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 | 8181908001 | 1851190103501 | 62 | 84.30 | 73.15 | 1 | 擬進(jìn)體檢 |
2 | 4 | 鹽源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 | 8181908001 | 1851190101110 | 61 | 84.40 | 72.70 | 2 | |
3 | 9 | 鹽源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 | 8181908001 | 1851190204409 | 60 | 85.00 | 72.50 | 3 | |
4 | 3 | 鹽源縣河湖保護(hù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 8181908003 | 1851190105312 | 66 | 84.90 | 75.45 | 1 | 擬進(jìn)體檢 |
5 | 5 | 鹽源縣河湖保護(hù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 8181908003 | 1851190101429 | 71 | 73.60 | 72.30 | 2 | 擬進(jìn)體檢 |
6 | 6 | 鹽源縣河湖保護(hù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 8181908003 | 1851190105730 | 59 | 85.22 | 72.11 | 3 | |
7 | 7 | 鹽源縣河湖保護(hù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 8181908003 | 1851190206114 | 57 | 81.20 | 69.10 | 4 | |
8 | 2 | 鹽源縣河湖保護(hù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 8181908003 | 1851190200406 | 60 | 75.10 | 67.55 | 5 | |
9 | 8 | 鹽源縣河湖保護(hù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 8181908003 | 1851190103322 | 62 | 70.10 | 66.05 | 6 | |
10 | 1 | 鹽源縣河湖保護(hù)中心 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 8181908003 | 1851190104427 | 57 | 76.00 | 66.50 | 7 | |
監(jiān)督電話:鹽源縣人社局0834-6365916、鹽源縣紀(jì)委監(jiān)委0834636999. 2024年7月23日 |
原文標(biāo)題:鹽源縣2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員考試總成績(jī)公示表
文章鏈接:http://www.yanyuan.gov.cn/zfxxgk/zfxxgknr/rszk/202407/t20240723_2706352.html