【導(dǎo)讀】2020年重慶公務(wù)員選調(diào)最終繳費報名統(tǒng)計104人(9月11日)。為方便廣大考生,金標(biāo)尺為大家收集整理了2020重慶公務(wù)員招錄職位表供大家參考學(xué)習(xí)。更多招考資訊,備考干貨,筆試資料,輔導(dǎo)課程,時政資料,歡迎關(guān)注重慶公務(wù)員考試網(wǎng)。
職位編碼 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)職位 | 計劃選調(diào)人數(shù) | 交費人數(shù) |
0010010010 | 團市委-高校工作部 | 副部長 | 1 | 13 |
0020010010 | 市監(jiān)獄局-科技信息處 | 副處長 | 1 | 6 |
0030010010 | 市發(fā)展改革委-價格調(diào)控與成本調(diào)查處 | 價格調(diào)控與成本調(diào)查 | 1 | 5 |
0040010010 | 市應(yīng)急局-自然災(zāi)害應(yīng)急救援安全監(jiān)管處室 | 災(zāi)害應(yīng)急安全監(jiān)管 | 1 | 11 |
0050010010 | 市國資委-國資監(jiān)管處室 | 國資監(jiān)管 | 0 | 0 |
0060010010 | 萬州區(qū)-萬州區(qū)衛(wèi)生健康委 | 副主任 | 1 | 8 |
0060020010 | 萬州區(qū)-萬州區(qū)國資委 | 副主任 | 1 | 7 |
0060030010 | 萬州區(qū)-萬州區(qū)物流辦 | 副主任 | 0 | 0 |
0070010010 | 沙坪壩區(qū)-沙坪壩區(qū)司法局 | 副局長 | 0 | 0 |
0080010010 | 南岸區(qū)-南岸區(qū)委網(wǎng)信辦 | 副主任 | 1 | 9 |
0080020010 | 南岸區(qū)-南岸區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 大數(shù)據(jù)發(fā)展管理 | 0 | 0 |
0090010010 | 綦江區(qū)-綦江區(qū)衛(wèi)生健康委 | 副主任 | 0 | 0 |
0090020010 | 綦江區(qū)-綦江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查 | 1 | 6 |
0090030010 | 綦江區(qū)-綦江區(qū)教委 | 綜合管理 | 1 | 11 |
0100010010 | 潼南區(qū)-潼南區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政副職 | 2 | 9 |
0110010010 | 梁平區(qū)-梁平區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 副局長 | 0 | 0 |
0110020010 | 梁平區(qū)-梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 副主任 | 0 | 0 |
0110030010 | 梁平區(qū)-梁平區(qū)林業(yè)局 | 副局長 | 0 | 0 |
0110040010 | 梁平區(qū)-梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 副局長 | 0 | 0 |
0110050010 | 梁平區(qū)-梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃自然資源管理 | 0 | 0 |
0110060010 | 梁平區(qū)-梁平區(qū)國資委 | 金融管理 | 0 | 0 |
0120010010 | 城口縣-城口縣委辦公室 | 文秘 | 1 | 3 |
0130010010 | 彭水縣-彭水縣住房城鄉(xiāng)建委 | 副主任 | 1 | 3 |
0130020010 | 彭水縣-彭水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 副主任 | 0 | 0 |
0130030010 | 彭水縣-彭水縣龍溪鎮(zhèn) | 宣傳委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 1 | 13 |
原標(biāo)題:2020年度重慶市公開選調(diào)公務(wù)員考試報名情況